| BTC / USDTBitcoin | 81,500.01 | -0.65% |
| ETH / USDTEthereum | 2,424.41 | -1.40% |
| TRX / USDTTRON | 0.33720 | +0.45% |
| USDC / USDTUSD Coin | 1.0012 | +0.01% |
| PAXG / USDTPAX Gold | 4,164.27 | -0.57% |
| BNB / USDTBNB | 720.0700 | -1.02% |
| SOL / USDTSolana | 104.0400 | -1.65% |
| DOGE / USDTDogecoin | 0.07978 | -2.24% |
| FIL / USDTFilecoin | 1.1249 | -2.33% |
| LTC / USDTLitecoin | 59.2900 | -2.52% |
Showing 1–10 of 20