| USDC / USDTVOL 2.82B | 1.0011 | -0.00% |
| BTC / USDTVOL 10.08K | 81,584.03 | -1.08% |
| ETH / USDTVOL 158.32K | 2,427.56 | -2.10% |
| SOL / USDTVOL 1.24M | 104.2800 | -2.19% |
| XRP / USDTVOL 53.95M | 1.3024 | -2.83% |
| BNB / USDTVOL 67.77K | 722.4300 | -1.17% |
| DOGE / USDTVOL 587.86M | 0.08005 | -2.60% |
| SUI / USDTVOL 36.51M | 0.99600 | -5.60% |
| TRX / USDTVOL 65.75M | 0.33650 | +0.09% |
| FIL / USDTVOL 18.08M | 1.1155 | -4.40% |
| AVAX / USDTVOL 2.09M | 9.8980 | -4.70% |
| LINK / USDTVOL 1.25M | 12.0190 | -5.04% |
| LTC / USDTVOL 239.18K | 59.3900 | -2.70% |
| ADA / USDTVOL 60.33M | 0.22210 | -3.52% |
| DOT / USDTVOL 9.08M | 1.1380 | -5.40% |
Showing 1–15 of 20